| NORMAL EMEKLİLİK |
| KADINLARIN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
| 7200 günün tamamlandığı tarih | YIL | YAŞ | PRİM GÜN |
| 01.05.2028-31.12.2035 tarihleri arası | şart yok | 58 | 7200 |
| 01.01.2036-31.12.2037 tarihleri arası | şart yok | 59 | 7200 |
| 01.01.2038-31.12.2039 tarihleri arası | şart yok | 60 | 7200 |
| 01.01.2040-31.12.2041 tarihleri arası | şart yok | 61 | 7200 |
| 01.01.2042-31.12.2043 tarihleri arası | şart yok | 62 | 7200 |
| 01.01.2044-31.12.2045 tarihleri arası | şart yok | 63 | 7200 |
| 01.01.2046-31.12.2047 tarihleri arası | şart yok | 64 | 7200 |
| 01.01.2048 'den sonra | şart yok | 65 | 7200 |
| KISMİ EMEKLİLİK |
| KADINLARIN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
| 5400 günün tamamlandığı tarih | YIL | YAŞ | PRİM GÜN |
| 01.05.2028-31.12.2035 tarihleri arası | şart yok | 61 | 5400 |
| 01.01.2036-31.12.2037 tarihleri arası | şart yok | 62 | 5400 |
| 01.01.2038-31.12.2039 tarihleri arası | şart yok | 63 | 5400 |
| 01.01.2040-31.12.2041 tarihleri arası | şart yok | 64 | 5400 |
| 01.01.2042 ve sonraki tarihler | şart yok | 65 | 5400 |
İlgili Kanun Maddesi : 506. Sayılı Kanunun Geçici 81.maddesi