ERKEK SSK'LILARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI |
NORMAL EMEKLİLİK | |||
---|---|---|---|
ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
İşe Başlama Tarihi | YIL | YAŞ | PRİM GÜN |
08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 arasında | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 arasında | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 arasında | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 arasında | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 arasında | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 arasında | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 arasında | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 arasında | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 arasında | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 arasında | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 arasında | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 arasında | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 arasında | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 arasında | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 arasında | 25 | 58 | 5975 |
KISMİ EMEKLİLİK | |||
---|---|---|---|
ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
15 Yıl ve 3600 gün tamamlanma zamanı | YIL | YAŞ | PRİM GÜN |
23.05.2002 ve öncesi | 15 | 55 | 3600 |
24.05.2002-23.05.2005 | 15 | 56 | 3600 |
24.05.2005-23.05.2008 | 15 | 57 | 3600 |
24.05.2008-23.05.2011 | 15 | 58 | 3600 |
24.05.2011-23.05.2014 | 15 | 59 | 3600 |
24.05.2014'den sonra | 15 | 60 | 3600 |
B-08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arası sigortalı olanlar
NORMAL EMEKLİLİK | |||
---|---|---|---|
ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
İşe Başlama Tarihi | YIL | YAŞ | PRİM GÜN |
08.09.1999 - 30.04.2008 arası | şart yok | 60 | 7000 |
KISMİ EMEKLİLİK | |||
---|---|---|---|
ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
İşe Başlama Tarihi | YIL | YAŞ | PRİM GÜN |
08.09.1999 - 30.04.2008 arası | 25 | 60 | 4500 |
C-01.05.2008 'den sonra sigortalı olan erkeklerin emeklilik şartları
NORMAL EMEKLİLİK | |||
---|---|---|---|
ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
7200 günün tamamlandığı tarih | YIL | YAŞ | PRİM GÜN |
01.05.2028-31.12.2035 tarihleri arası | şart yok | 60 | 7200 |
01.01.2036-31.12.2037 tarihleri arası | şart yok | 61 | 7200 |
01.01.2038-31.12.2039 tarihleri arası | şart yok | 62 | 7200 |
01.01.2040-31.12.2041 tarihleri arası | şart yok | 63 | 7200 |
01.01.2042-31.12.2043 tarihleri arası | şart yok | 64 | 7200 |
01.01.2044-31.12.2045 tarihleri arası | şart yok | 65 | 7200 |
01.01.2046-31.12.2047 tarihleri arası | şart yok | 65 | 7200 |
KISMİ EMEKLİLİK burası | |||
---|---|---|---|
ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
5400 günün tamamlandığı tarih | YIL | YAŞ | PRİM GÜN |
01.05.2028-31.12.2035 tarihleri arası | şart yok | 63 | 5400 |
01.01.2036-31.12.2037 tarihleri arası | şart yok | 64 | 5400 |
01.01.2038 ve sonraki tarihler | şart yok | 65 | 5400 |